Ranking typerów za 2022r
Miejsce | Typer | Suma stawek |
Zysk / Strata |
Yield | Ilość typów |
1 | Robin | 48 | 41 | 86% | 6 |
2 | KAC88 | 38 | 31 | 81% | 5 |
3 | Koni | 23 | 19 | 80% | 3 |
4 | Krystian | 8 | 6 | 70% | 1 |
5 | Felix | 116 | 74 | 63% | 15 |
6 | Fen69 | 97 | 52 | 54% | 13 |
7 | Gilbert | 113 | 52 | 46% | 15 |
8 | Eryk | 90 | 39 | 43% | 12 |
9 | Jason | 91 | 37 | 41% | 12 |
10 | Zibi | 39 | 15 | 39% | 5 |
11 | LeonK | 8 | 8 | 100% | 1 |
12 | Kilek | 31 | 12 | 37% | 4 |
13 | Adamz | 61 | 8 | 12% | 8 |
14 | LechP | 32 | -10 | -30% | 4 |
15 | Mon | 7 | -7 | -100% | 1 |
16 | Jolap | 8 | -8 | -100% | 1 |
Wykres Yield oraz zysk – Najlepsi Typerzy 2022 roku !
Typerzy publikujący w 2022 roku w Bettinglex uzyskali łącznie wynik +367 jednostki.
Średni Yield w 2022 wyniósł 45%.


Ranking typerów za 2021r
- 2021 YTD (Year-to-date)
- Grudzień
- Listopad
- Październik
- Wrzesień
- Sierpień
- Lipiec
- Czerwiec
- Maj
- Kwiecień
- Marzec
- Luty
- Styczeń
Miejsce | Typer | Suma stawek |
Zysk / Strata |
Yield | Ilość typów |
1 | LechP | 140 | 43 | 31% | 19 |
2 | Gilbert | 210 | 61 | 29% | 28 |
3 | Zibi | 205 | 43 | 21% | 27 |
4 | Koni | 169 | 26 | 15% | 22 |
5 | Jolap | 163 | 21 | 13% | 22 |
6 | Jason | 197 | 21 | 11% | 26 |
7 | LeonK | 199 | 9 | 5% | 27 |
8 | KAC88 | 208 | 9 | 4% | 28 |
9 | Adamz | 215 | 7 | 3% | 29 |
10 | Mon | 161 | 1 | 1% | 22 |
Wykres Yield – Najlepsi Typerzy 2021 roku !
Wszyscy Typerzy publikujący w 2021 roku w Bettinglex uzyskali łącznie wynik +154 jednostki.
Najlepsza 10 Typerów z naszego rankingu wygenerowała zysk +243 jednostki, średni Yield wyniósł 13%.

Miejsce | Typer | Suma stawek |
Zysk / Strata |
Yield | Ilość typów |
Forma |
1 | Robin | 7 | 9 | 130% | 1 | +-++ |
2 | Fen69 | 7 | 7 | 100% | 1 | +-+ |
3 | Krystian | 15 | 13 | 85% | 2 | ++- |
4 | Felix | 15 | 10 | 66% | 2 | ++- |
5 | Adamz | 7 | 4 | 60% | 1 | +-+ |
6 | Jolap | 21 | 8 | 38% | 3 | -++0 |
7 | Koni | 23 | 1 | 4% | 3 | -+0 |
8 | KAC88 | 23 | -2 | -10% | 3 | +0-+ |
9 | Gilbert | 14 | -7 | -50% | 2 | -++ |
10 | Mon | 15 | -8 | -53% | 2 | -+-+ |
Miejsce | Typer | Suma stawek |
Zysk / Strata |
Yield | Ilość typów |
Forma |
1 | Gilbert | 22 | 14 | 65% | 3 | ++++ |
2 | Koni | 22 | 11 | 51% | 3 | 0++ |
3 | Zibi | 28 | 12 | 43% | 4 | +++- |
4 | Robin | 23 | 7 | 32% | 3 | -++ |
5 | Kilek | 23 | 7 | 28% | 3 | -++ |
6 | KAC88 | 21 | 3 | 13% | 3 | ++- |
7 | Adamz | 15 | 2 | 12% | 2 | -+ |
8 | Krystian | 27 | 2 | 7% | 4 | -++ |
9 | Fen69 | 15 | 1 | 5% | 2 | -+ |
10 | Mon | 28 | -4 | -13% | 4 | -+-+ |
11 | Jason | 14 | -2 | -15% | 2 | -+ |
12 | LeonK | 23 | -9 | -41% | 3 | -+- |
13 | Eryk | 23 | -11 | -48% | 3 | +– |
14 | Jolap | 15 | -8 | -53% | 2 | 0- |
15 | LechP | 15 | -15 | -100% | 2 | — |
16 | Felix | 8 | -8 | -100% | 1 | – |
Miejsce | Typer | Suma stawek |
Zysk / Strata |
Yield | Ilość typów |
Forma |
1 | LechP | 20 | 27 | 136% | 3 | +++ |
2 | Jolap | 7 | 7 | 100% | 1 | +++ |
3 | Jason | 29 | 13 | 45% | 4 | ++-+ |
4 | LeonK | 30 | 14 | 45% | 4 | -+++ |
5 | KAC88 | 22 | 10 | 43% | 3 | ++0 |
6 | Gilbert | 24 | 10 | 42% | 3 | ++0 |
7 | Koni | 15 | 0 | 0% | 2 | 00 |
8 | Zibi | 31 | -2 | -6% | 4 | +-+- |
9 | Adamz | 21 | -9 | -43% | 3 | -+- |
10 | Fen69 | 24 | -10 | -43% | 3 | -+- |
11 | Kilek | 50 | -24 | -48% | 7 | –+- |
12 | Krystian | 29 | -17 | -60% | 4 | +— |
13 | Robin | 22 | -15 | -68% | 3 | 0– |
14 | Eryk | 8 | -8 | -100% | 1 | – |
15 | Felix | 32 | -32 | -100% | 4 | — |
16 | Mon | 8 | -8 | -100% | 1 | – |
Miejsce | Typer | Suma stawek |
Zysk / Strata |
Yield | Ilość typów |
Forma |
1 | Kilek | 7 | 8 | 109% | 1 | + |
2 | LechP | 16 | 14 | 90% | 2 | ++ |
3 | KAC88 | 31 | 22 | 71% | 4 | ++0+ |
4 | Eryk | 38 | 20 | 53% | 5 | +++- |
5 | Fen69 | 39 | 18 | 47% | 5 | +++-+ |
6 | LeonK | 36 | 17 | 47% | 5 | ++++- |
7 | Jolap | 23 | 11 | 47% | 3 | ++0 |
8 | Robin | 13 | 5 | 36% | 2 | +- |
9 | Zibi | 31 | 4 | 14% | 4 | ++-0 |
10 | Jason | 24 | 0 | 1% | 3 | -+0 |
11 | Felix | 28 | -2 | -9% | 4 | ++– |
12 | Mon | 23 | -2 | -10% | 3 | +-0 |
13 | Gilbert | 30 | -3 | -10% | 4 | -++- |
14 | Adamz | 21 | -14 | -67% | 3 | -0- |
15 | Krystian | 15 | -15 | -100% | 2 | — |
16 | Koni | 8 | -8 | -100% | 1 | – |
Miejsce | Typer | Suma stawek |
Zysk / Strata |
Yield | Ilość typów |
Forma |
1 | LechP | 7 | 11 | 160% | 1 | ++ |
2 | Eryk | 22 | 19 | 86% | 3 | +++ |
3 | Mon | 28 | 23 | 84% | 4 | +++0 |
4 | Fen69 | 24 | 18 | 75% | 3 | +++ |
5 | Jason | 23 | 5 | 20% | 3 | +++- |
6 | Koni | 32 | 0 | -1% | 4 | +–+ |
7 | Kilek | 14 | 0 | -4% | 2 | -+ |
8 | Jolap | 38 | -1 | -4% | 5 | -+-0 |
9 | Gilbert | 16 | -1 | -5% | 2 | +-+ |
10 | Felix | 15 | -1 | -9% | 2 | -+ |
11 | Krystian | 31 | -4.8 | -15% | 4 | +-0- |
12 | Adamz | 35 | -7 | -21% | 5 | –+- |
13 | Robin | 23 | -8.6 | -37% | 3 | -+- |
14 | Zibi | 16 | -8 | -50% | 2 | 0- |
15 | KAC88 | 14 | -14 | -100% | 2 | —+ |
16 | LeonK | 15 | -15 | -100% | 2 | — |
Miejsce | Typer | Suma stawek |
Zysk / Strata |
Yield | Ilość typów |
Forma |
1 | Kilek | 15 | 20 | 131% | 2 | ++++ |
2 | Jolap | 8 | 6 | 80% | 1 | +++- |
3 | Koni | 16 | 11 | 70% | 2 | ++-+ |
4 | Gilbert | 22 | 13 | 58% | 3 | ++0 |
5 | Jason | 39 | 14 | 37% | 5 | +-++ |
6 | Zibi | 30 | 10 | 33% | 4 | ++-+ |
7 | Adamz | 24 | 6 | 27% | 3 | 00+ |
8 | KAC88 | 30 | 0 | 1% | 4 | -+-++ |
9 | Eryk | 15 | 0 | 0% | 2 | +-+- |
10 | Mon | 23 | -3 | -13% | 3 | 0-+ |
11 | Felix | 16 | -2 | -15% | 2 | -+0- |
12 | Robin | 31 | -8.6 | -28% | 4 | 0–+ |
13 | Krystian | 30 | -8.6 | -29% | 4 | +–0 |
14 | LechP | 22 | -7 | -33% | 3 | +– |
15 | LeonK | 37 | -24 | -66% | 5 | +— |
16 | Fen69 | 23 | -23 | -100% | 3 | — |
Miejsce | Typer | Suma stawek |
Zysk / Strata |
Yield | Ilość typów |
Forma |
1 | Gilbert | 22 | 23 | 104% | 3 |
+++0 |
2 | Eryk | 14 | 14.0 | 100% | 2 |
+++- |
3 | Adamz | 15 | 13.7 | 91% | 2 |
++++ |
4 | Krystian | 21 | 18 | 87% | 3 |
+++ |
5 | Jolap | 15 | 13 | 85% | 2 |
++-0 |
6 | LeonK | 29 | 24 | 82% | 4 |
++++ |
7 | Jason | 31 | 14 | 44% | 4 |
+-++ |
8 | Koni | 15 | 6 | 43% | 2 |
+0-0 |
9 | LechP | 14 | 1 | 10% | 2 |
-+-+ |
10 | Robin | 23 | 2 | 9% | 3 |
0+-+ |
11 | Mon | 13 | 0 | -3% | 2 |
-+ |
12 | Kilek | 21 | -2 | -10% | 3 |
0-+ |
13 | Fen69 | 32 | -5 | -15% | 4 |
+–+ |
14 | Felix | 22 | -15 | -68% | 3 |
–0 |
15 | KAC88 | 22 | -22 | -100% | 3 |
— |
Ranking typerów za 2020r
Miejsce | Typer | Suma stawek |
Zysk / Strata |
Yield | Ilość typów |
1 | Robin | 104 | 43.5 | 42% | 15 |
2 | Kilek | 142 | 53 | 37% | 22 |
3 | Fen69 | 189 | 68 | 36% | 26 |
4 | LechP | 105 | 20.7 | 20% | 16 |
5 | KAC88 | 151 | 29 | 19% | 22 |
6 | Eryk | 100 | 10.1 | 10% | 15 |
7 | Koni | 93 | 5 | 5% | 14 |
8 | Gilbert | 108 | -3 | -2% | 17 |
9 | Jason | 92 | -4 | -4% | 13 |
10 | Jolap | 122 | -8 | -7% | 18 |
11 | Felix | 120 | -11 | -9% | 17 |
12 | Adamz | 145 | -17 | -12% | 22 |
13 | Mon | 126 | -31 | -24% | 19 |
14 | LeonK | 120 | -52.8 | -44% | 17 |
Za nami 2020, włączając statystyki z grudnia, najskuteczniejszymi Typerami 2020 roku zostali: Robin (42% Yield), Kilek (37%), Fen69 (36%), LechP (20%), KAC88 (19%).
Gratulacje dla TOP5 Typerów 2020 roku !

Miejsce | Typer | Suma stawek |
Zysk / Strata |
Yield | Ilość typów |
Forma |
1 | Kilek | 15 | 10.7 | 71% | 2 |
++++ |
2 | Koni | 15 | 10.4 | 69% | 2 |
++-+ |
3 | LechP | 15 | 10 | 65% | 2 |
0+++ |
4 | Adamz | 22 | 7 | 30% | 3 |
+-++ |
5 | Jolap | 32 | 9 | 28% | 4 |
+-++ |
6 | Fen69 | 22 | 6 | 26% | 3 |
-+++ |
7 | Robin | 15 | 3 | 21% | 2 |
+– |
8 | Jason | 15 | 0.3 | 2% | 2 |
-+-0 |
9 | Mon | 22 | -1 | -3% | 3 |
-0+0 |
10 | KAC88 | 15 | -1.7 | -11% | 2 |
+—+ |
11 | Eryk | 16 | -4.8 | -30% | 2 |
+-+0 |
12 | Gilbert | 12 | -6 | -50% | 2 |
-00+ |
13 | Felix | 17 | -9 | -53% | 2 |
0-0+ |
14 | LeonK | 22 | -15 | -68% | 3 |
-0-+- |
Miejsce | Typer | Suma stawek |
Zysk / Strata |
Yield | Ilość typów |
Forma |
1 | Robin | 21 | 16.5 | 79% | 3 |
+++- |
2 | LechP | 27 | 14 | 52% | 4 |
0+++ |
3 | Jason | 15 | 6.4 | 43% | 2 |
+0-+ |
4 | Eryk | 14 | 6 | 40% | 2 |
+00- |
5 | Felix | 15 | 6 | 37% | 2 |
+0+ |
6 | Kilek | 14 | 1 | 10% | 2 |
+-0 |
7 | Fen69 | 22 | 0 | -1% | 3 |
0+- |
8 | Mon | 13 | -2 | -14% | 2 |
-+0 |
9 | Adamz | 26 | -6 | -25% | 4 |
-+-0 |
10 | KAC88 | 40 | -11 | -28% | 5 |
–+-0 |
11 | Gilbert | 14 | -7 | -50% | 2 |
0-++ |
12 | Jolap | 14 | -7 | -50% | 2 |
0– |
13 | LeonK | 27 | -21 | -78% | 4 |
–0- |
14 | Koni | 7 | -7 | -100% | 1 |
– |
Miejsce | Typer | Suma stawek |
Zysk / Strata |
Yield | Ilość typów |
Forma |
1 | Fen69 | 21 | 17.1 | 81% | 3 |
++0+ |
2 | Koni | 7 | 3.5 | 50% | 1 |
+++- |
3 | Adamz | 28 | 10 | 37% | 4 |
-0++ |
4 | KAC88 | 15 | 4.9 | 33% | 2 |
+0 |
5 | LechP | 29 | 8 | 28% | 4 |
0-++ |
6 | Jolap | 13 | 2 | 18% | 2 |
-+ |
7 | Gilbert | 19 | 3 | 18% | 3 |
++- |
8 | Eryk | 28 | 1 | 5% | 4 |
-++- |
9 | LeonK | 31 | -2 | -5% | 4 |
-00+ |
10 | Robin | 25 | -6.8 | -27% | 3 |
-+- |
11 | Mon | 20 | -13 | -65% | 3 |
0- – |
12 | Felix | 20 | -13 | -65% | 3 |
0- – |
13 | Jason | 26 | -19 | -73% | 4 |
-0- – |
14 | Kilek | 6 | -6 | -100% | 1 |
– |
Miejsce | Typer | Suma stawek |
Zysk / Strata |
Yield | Ilość typów |
Forma |
1 | Kilek | 35 | 14 | 39% | 5 | 0+++- |
2 | Jason | 36 | 9 | 24% | 5 | +–++ |
3 | Fen69 | 24 | 5 | 20% | 3 | -++ |
4 | Gilbert | 33 | 5 | 15% | 5 | ++-+- |
5 | Mon | 15 | 1 | 4% | 2 | -+ |
6 | Koni | 27 | 1 | 4% | 4 | –++ |
7 | KAC88 | 14 | 0 | 0% | 2 | +- |
8 | Felix | 15 | -1 | -6% | 2 | -+ |
9 | Jolap | 36 | -12 | -34% | 5 | +-+– |
10 | Adamz | 26 | -11 | -42% | 4 | +— |
11 | LeonK | 8 | 7.2 | 90% | 1 | + |
Miejsce | Typer | Suma stawek |
Zysk / Strata |
Yield | Ilość typów |
Forma |
1 | LechP | 5 | 4.5 | 90% | 1 |
++- |
2 | Jolap | 5 | 4 | 80% | 1 |
+- -+ |
3 | Eryk | 11 | 7.3 | 66% | 2 |
+++- |
4 | Mon | 13 | 6.9 | 53% | 2 |
+0++ |
5 | Fen69 | 14 | 6.16 | 44% | 2 |
+-++ |
6 | KAC88 | 18 | 7.08 | 39% | 3 |
-+++ |
7 | Koni | 18 | 5.4 | 30% | 3 |
+-++ |
8 | Kilek | 23 | 4.74 | 21% | 4 |
+0-+ |
9 | Robin | 13 | 0.72 | 6% | 2 |
-+++ |
10 | Adamz | 12 | -12 | -100% | 2 |
– – -+ |
Miejsce | Typer | Suma stawek |
Zysk / Strata |
Yield | Ilość typów |
Forma |
1 | Robin | 25 | 29.78 | 119% | 4 | ++++ |
2 | Felix | 32 | 27.37 | 86% | 5 | -+++ |
3 | KAC88 | 45 | 29.98 | 67% | 7 | ++-+ |
4 | Kilek | 38 | 19.12 | 50% | 6 | +++- |
5 | Fen69 | 70 | 13.25 | 19% | 10 | +++- |
6 | Eryk | 31 | 0.6 | 2% | 5 | +-+0 |
7 | Gilbert | 26 | -2.5 | -10% | 4 | ++– |
8 | Koni | 12 | -1.44 | -12% | 2 | +- |
9 | Adamz | 31 | -4.4 | -14% | 5 | -0+- |
10 | LechP | 21 | -7.7 | -37% | 3 | +– |
11 | Jolap | 18 | -7.75 | -43% | 3 | +– |
12 | LeonK | 26 | -16.4 | -63% | 4 | –+- |
13 | Mon | 39 | -26.4 | -68% | 6 | —- |