Ranking typerów
Najlepsi typerzy 2022
Ranking tworzony jest w oparciu o wskaźnik Yield – najbardziej oddający poziom skuteczności. Jeśli chcesz się znaleźć w tym zestawieniu, nic trudnego – zarejestruj konto w Bettinglex.pl i zacznij skutecznie typować!
Sposób obliczania Yield’u został szczegółowo opisany w Akademii Typera w tym artykule. Najważniejsze jednak są Typy Bukmacherskie, na podstawie których generowana jest poniższa tabela.
Miejsce | Typer | Suma stawek | Zysk / Strata | Yield | Ilość typów |
1 | Robin | 48 | 41 | 86% | 6 |
2 | KAC88 | 38 | 31 | 81% | 5 |
3 | Koni | 23 | 19 | 80% | 3 |
4 | Krystian | 8 | 6 | 70% | 1 |
5 | Felix | 116 | 74 | 63% | 15 |
6 | Fen69 | 97 | 52 | 54% | 13 |
7 | Gilbert | 113 | 52 | 46% | 15 |
8 | Eryk | 90 | 39 | 43% | 12 |
9 | Jason | 91 | 37 | 41% | 12 |
10 | Zibi | 39 | 15 | 39% | 5 |
11 | LeonK | 8 | 8 | 100% | 1 |
12 | Kilek | 31 | 12 | 37% | 4 |
13 | Adamz | 61 | 8 | 12% | 8 |
14 | LechP | 32 | -10 | -30% | 4 |
15 | Mon | 7 | -7 | -100% | 1 |
16 | Jolap | 8 | -8 | -100% | 1 |
Wykres Yield za 2022 rok.
Średni Yield w 2022 roku wyniósł 45%. Zysk za cały rok to +367 jednostki.

